ردیف | نام درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | پیش نیاز | هم نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||||
1 | پردازش تصویر کاربردی | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
2 | رباتیک | 3 | 32 | 32 | 64 | هوش مصنوعی | |
3 | شبیه سازی | 3 | 32 | 32 | 64 | آمار و احتمالات | |
4 | رایانش ابری | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
5 | داده کاوی | 3 | 32 | 32 | 64 | آمار و احتمالات | |
6 | سیستم های اطلاعات مدیریت | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
7 | طراحی کامپایلر | 3 | 48 | 0 | 48 | برنامه نویسی سیستمی | |
8 | نظریه زبان و ماشینها | 3 | 48 | 0 | 48 | ||
9 | طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
10 | معماری کامپیوتر | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
11 | آزمون نرم افزار | 3 | 32 | 32 | 64 | مهندسی نرم افزار | |
چمع | 6 | - | - | - |
* گذراندن دو درس، از دروس فوق اامی می باشد.
ردیف | نام درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | پیش نیاز | هم نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||||
1 | آزمایشگاه زبان های برنامه نویسی | 1 | 0 | 32 | 32 | ||
2 | آزمایشگاه طراحی واسط کاربری | 1 | 0 | 48 | 48 | ||
3 | ریاضی گسسته | 2 | 32 | 0 | 32 | ||
4 | توسعه نرم افزار | 3 | 32 | 32 | 64 | مهندسی نرم افزار | |
5 | هوش مصنوعی | 3 | 48 | 0 | 48 | طراحی الگوریتم | |
6 | آزمایشگاه هوش مصنوعی | 1 | 0 | 48 | 48 | هوش مصنوعی | |
7 | مهندسی نرم افزار | 2 | 32 | 0 | 32 | ||
8 | آزمایشگاه مهندسی نرم افزار | 1 | 0 | 48 | 48 | مهندسی نرم افزار | |
9 | آزمایشگاه پایگاه داده 2 | 1 | 0 | 48 | 48 | ||
10 | برنامه نویسی سیستمی | 3 | 32 | 32 | 64 | ریاضی گسسته | کارگاه سیستم عامل |
11 | طراحی الگوریتم | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
12 | نصب و راه اندازی شبکه | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
13 | بازی سازی | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
14 | مهندسی اینترنت | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
15 | کارگاه سیستم عامل | 1 | 0 | 48 | 48 | ||
16 | زبان تخصصی | 2 | 32 | 0 | 32 | ||
17 | امنیت اطلاعات | 2 | 32 | 0 | 32 | مهندسی اینترنت | |
آزمایشگاه گرافیک و متحرک سازی | 1 | 0 | 48 | 48 | |||
19 | مباحث ویژه | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
20 | اینترنت اشیاء | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
21 | کارآموزی | 2 | 0 | 240 | 240 | پس از گذراندن 50 واحد درسی | |
22 | پروژه | 3 | - | - | - | پس از گذراندن 50 واحد درسی | |
جمع | 47 | 432 | 816 | 1248 |
ردیف | نام درس | تعداد واحد | تعداد ساعت |
پیش نیاز | هم نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||||
1 |
یک درس از گروه درسی مبانی نظری اسلام » |
2 | 32 | 0 | 32 | ||
2 |
یک درس از گروه درسی انقلاب اسلامی » |
2 | 32 | 0 | 32 | ||
3 |
یک درس از گروه درسی تاریخ تمدن اسلامی » |
2 | 32 | 0 | 32 | ||
4 |
یک درس از گروه درسی آشنایی با مبانی اسلامی » |
2 | 32 | 0 | 32 | ||
5 | ورزش1 | 1 | 0 | 32 | 32 | ||
جمع | 9 | 128 | 32 | 160 |
ردیف | نام درس | تعداد واحد | تعداد ساعت |
پیش نیاز | هم نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||||
1 | برنامه نویسی موبایل | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
2 | برنامه نویسی پیشرفته | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
جمع | 6 | 64 | 64 | 128 |
* با رعایت آیین نامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه، دروس فوق به پذیرفته شدگان کاردانی غیرمرتبط با نظر مدیرگروه ارائه شود.
* دروس جبرانی، بایست حداکثر نیمسال اول و دوم ارائه شود.
درباره این سایت