ردیف | نام درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | پیش نیاز | هم نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||||
1 | پردازش تصویر کاربردی | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
2 | رباتیک | 3 | 32 | 32 | 64 | هوش مصنوعی | |
3 | شبیه سازی | 3 | 32 | 32 | 64 | آمار و احتمالات | |
4 | رایانش ابری | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
5 | داده کاوی | 3 | 32 | 32 | 64 | آمار و احتمالات | |
6 | سیستم های اطلاعات مدیریت | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
7 | طراحی کامپایلر | 3 | 48 | 0 | 48 | برنامه نویسی سیستمی | |
8 | نظریه زبان و ماشینها | 3 | 48 | 0 | 48 | ||
9 | طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
10 | معماری کامپیوتر | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
11 | آزمون نرم افزار | 3 | 32 | 32 | 64 | مهندسی نرم افزار | |
چمع | 6 | - | - | - |
* گذراندن دو درس، از دروس فوق اامی می باشد.
جدول دروس اختیاری دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار
جدول دروس تخصصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار
جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار
جدول دروس جبرانی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار
,افزار ,نرم ,آمار ,های ,سیستم ,3 32 ,32 32 ,32 64 , ,64
درباره این سایت